Generatore Inverter GP 3000
| MODELLO | GP 3000 Ni |
| FREQUENZA (V) | 230 |
| TENSIONE (Hz) | 50 |
| AMPERE (A) | 6,9 |
| POTENZA CONTINUA (Kva) | 2,4 |
| POTENZA MASSIMA (Kva) | 2,8 |
| USCITA PER CARICA BATTERIE | solo 12 V |
| AMPERE DAL CARICABATTERIE | uscita max 8A |
| RUMOROSITA’ (a vuoto – a carico) | 63dB a 7m – 72dB a 7m |
| MOTORE MODELLO | 166 Fi |
| TIPO | monocilindrico 4 tempi valvole in testa |
| CILINDRATA | 171cm3 (50x66mm) |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 8,5:1 |
| GIRI MOTORE | 3800 rpm |
| RAFFREDDAMENTO | ad aria |
| ACCENSIONE | elettronica |
| CAPACITA’ OLIO (litri) | 0,6 |
| CAPACITA’ CARBURANTE (litri) | 4,8 |
| AVVIAMENTO | manuale |
| CARBURANTE | benzina |
| PESO A SECCO | 35 Kg |
| DIMENSIONI MM (H x L x P) | 492 x 350 x 625 |
SKU: 20.0102.013
Categories: ATTREZZATURA, Generatori & Inverter, PROTEZIONE CIVILE



