Description
| CAPACITA’ | DIAMETRO APERTURA (A) | DIAMETRO FONDO (B) | ALTEZZA PIENO (H1) | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,90 | 1,70 | 0,80 | 15 |
| 2 | 1,10 | 2,00 | 0,85 | 16 |
| 3 | 1,20 | 2,30 | 0,85 | 18 |
| 4 | 1,30 | 2,70 | 1,00 | 23 |
| 5 | 1,40 | 2,80 | 1,00 | 25 |
| 6 | 1,70 | 3,20 | 1,00 | 28 |
| 7,5 | 2,00 | 3,20 | 1,00 | 32 |
| 10 | 2,70 | 3,90 | 1,00 | 39 |
| 12 | 3,00 | 4,20 | 1,00 | 47 |
| 15 | 3,40 | 4,60 | 1,00 | 58 |
| 20 | 4,20 | 5,30 | 1,10 | 64 |
| 30 | 5,40 | 6,50 | 1,10 | 90 |
| 40 | 6,00 | 7,10 | 1,10 | 106 |
| 50 | 7,20 | 8,30 | 1,10 | 124 |
| 60 | 7,70 | 8,80 | 1,10 | 145 |
| 100 | 9,40 | 11,00 | 1,20 | 195 |
