MODELLO | FLUSSI | PRESSIONE | RACCORDI | PESO |
ULTIMATIC FO6 | 60 a 400 l/min. | 6 bar | 1,5“ BSPF | 1,6 kg |
---|---|---|---|---|
ULTIMATIC FO6 MN* | 60 a 400 l/min. | 6 bar | 1,5“ BSPF | 1,6 kg |
ULTIMATIC FO7 | 50 a 220 l/min. | 7 bar | 3/4“ BSPF | 1,4 kg |
ULTIMATIC FO7 | 40 a 500 l/min | 7 bar | 1,5“ BSPF | 1,6 kg |
ULTIMATIC FO7 AA* | 40 a 500 l/min | 7 bar | 1,5“ BSPF | 1,8 kg |
ULTIMATIC FO4 | 40 a 400 l/min | 4 bar | 1,5“ BSPF | 1,6 kg |
ULTIMATIC FO10 | 40 a 220 l/min | 10 bar | 1“ BSPF | 1,4 kg |
ULTIMATIC FO6 | 100 a 600 l/min | 6 bar | 1,5“ BSPF | 2,7 kg |
ULTIMATIC FO6 MN* | 100 a 600 l/min | 6 bar | 1,5“ BSPF | 2,7 kg |
JETMATIC | 200 a 950 l/min | 6 bar | 2,5“ BSPF | 3,8 kg |
MIDFORCE | 100 a 600 l/min | 3-6 bar | 1,5“ BSPF | 2,75kg |
*Modelli speciali: MN = Blocchi di angoli cancellabili AA = Blocco di flusso cancellabile
MODELLO | FLUSSO | POLVERE | ENTRATA | PESO |
LANCIA SPECIALE
A DOPPIO AGENTE
|
40 – 500 l/min.
7 bar
|
1,5 – 2,5 e 5 kg/sec
17 bar
|
1” BSP femmina
|
2,2 Kg
|